(In accordance with CEN standards TS-EN 159 & EN 159 B3) |
| Technical Characteristics | Ege Seramik | Test Standard | |
|---|---|---|---|
| Length and Width | ± 0.5 % | EN 98 | |
| Thickness | ± 0.4mm | EN 98 | |
| Straightness of sides | ± 0.15% | EN 98 | |
| Rectangularity | ± 0.20% | EN 98 | |
| Warpage | Av. ± 0.25% | EN 101 | |
| Water Absorption | Min.
10% Max. 20% |
EN 99 | |
| Edge Curvature | +0.35% / - 0.1% | EN 98 | |
| Scratch Hardness | Min 4 Mohs | EN 101 | |
| Modulus of Rupture | Av. > 15 N/mm˛ | EN 100 | |
| Crazing Resistance | Resistance | EN 105 | |
| Thermal Shock Resistance | Resistance | EN 104 | |
| Linear Thermal Expansion Coefficient | Max.
9x10-6 20-100°C |
EN 103 | |
| Resistance to Staining | Min. class 2 | EN 122 | |
| Resistance to Acids & Alkalis | Resistance | EN 122 | |
| Resistance to Household Chemicals | Min. class B | EN 122 | |
© 2001 Ege Seramik America, Inc. All rights reserved.